Geeft u geld aan een goed doel of een kerkelijke of maatschappelijke instelling? Of maakt u kosten voor zo’n instelling? Dan kunt u deze onder voorwaarden aftrekken van de belasting. Dit geldt ook voor giften in natura.
ANBI
De afzonderlijke instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn door de belastingdienst aangewezen als ANBI. Wij staan bij de belastingdienst bekend onder de naam: Gemeenschap Wladimirskaja.
Particulieren en bedrijven die geld aan een ANBI instelling geven, genieten belastingvoordeel bij donaties, doordat de donateur zijn schenking kan aftrekken voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.
Voor iedere ANBI geldt een publicatieplicht van een tiental onderwerpen. De meeste daarvan staan hieronder vermeld: naam, bestuur, contactgegevens, jaarverslag, wie we zijn (doel/ visie), etc.
A. ALGEMENE GEGEVENS
Naam: Gemeenschap toegewijd aan de Icoon van de Moeder Gods van Wladimir
RSIN/fiscaalnummer: 824190439
Website: https://www.byzantijnsekapelutrecht.nl
Rekeningnummer: ING Bank – NL13 INGB 0004 5829 39
Secretariaat telefoon: 06-50431561
Postadres: G. van Walenborchstraat 58, 3515 BV Utrecht
Liturgieadres: H. Johannes de Doper – H. Bernarduskerk, Oranje Nassaulaan 2, 3523 VR Utrecht
De RK Gemeenschap Wladimirskaja behoort tot de Rooms- Katholieke Kerk in Nederland. Op alle afzonderlijke instellingen die tot de Rooms- Katholieke Kerk behoren, waaronder dus Gemeenschap Wladimirskaja, is de ANBI groepsbeschikking van toepassing.
B. Samenstelling bestuur
Het bestuur bestaat uit 4 leden:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid (met aandachtsgebied koorzaken)
C. Doelstelling/visie
De instelling heeft de volgende doelstelling:
1. Het in stand houden van een Katholieke Kerkgemeenschap van de Byzantijnse ritus, die regelmatig samenkomt voor de viering van de Goddelijke Liturgie en de officies en voor het ontvangen van de sacramenten.
2. Het respectvol omgaan met en het zuiver en getrouwvol bewaren van het liturgisch en geestelijk erfgoed van de Oosterse Kerken.
3. Het bevorderen van de verzoening tussen Christenen van Oost en West.
4. De instelling streeft haar doelstellingen na onder eerbiediging van het gezag van de plaatselijke bisschop.
D. Beleidsplan
De instelling kent een doorlopend meerjarig beleidsplan:
a. het vieren van de eredienst in een volgens de Byzantijnse ritus ingerichte ruimte,
b. het lidmaatschap van en de samenwerking in de landelijke kerkelijke instelling Pokrof,
c. het onderhouden van goede betrekkingen met de Rooms-Katholieke parochies en dekenaten, alsmede met de Orthodoxe Kerken in de regio van de instelling,
d. het bevorderen van alle voorkomende activiteiten dienstig aan de verwezenlijking van de doelstellingen.
De instelling streeft haar doelstelling na onder erkenning van het gezag van de bisschoppenconferentie ten aanzien van de bevordering van de publieke eredienst.
E. Beloningsbeleid
De leden van het bestuur van de Gemeenschap Wladimirskaja en de dirigent ontvangen een vrijwilligersvergoeding voor hun werkzaamheden.
De priesters en diakens ontvangen van de gemeenschap waar zij celebreren een vergoeding zoals vastgesteld binnen de Landelijke Instelling Pokrof. Tevens krijgen zij de reiskosten vergoed.
De instelling heeft geen medewerkers in dienst.
F. Verslag activiteiten
Op de 3e zondag van de maand, behalve in de maand juli, vieren wij in de H. Johannes-Bernarduskerk in Utrecht de Byzantijnse Liturgie. Daarnaast zijn er 2-3 vieringen per jaar op kerkelijke hoogfeesten.
Eén à twee keer per jaar wordt er een jaarvergadering en/of een bezinningsmorgen gehouden.
Zie elders op deze site voor het jaarverslag van het afgelopen jaar.
G. Financiële verantwoording
RESULTATENREKENING | Resultaat | Resultaat | |
2023 | 2022 | ||
Baten | |||
Collectes, kaarsen etc. | € 1.885,00 | € 1.664,00 | |
Giften en legaat | € 1.125,00 | € 1.809,00 | |
Giften Landelijke Instelling Pokrov | € - | € 360,00 | |
Giften, vrijwilligersvergoeding bestuur | € 3.825,00 | € 3.780,00 | |
Rente ING-bank | € 161,00 | € 3,00 | |
Totaal baten | € 6.966,00 | € 7.616,00 | |
Lasten | |||
Stipendia/reiskosten clerus | € 1.800,00 | € 1.322,00 | |
Gebruik kerkruimte, Johannes-Bernarduskerk | € 2.400,00 | € 2.400,00 | |
Kosten liturgie, incl. Pasen en Kerst | € 69,00 | € 492,00 | |
Kosten dirigent | € 812,00 | € 747,00 | |
Koorkosten (zangdag) | € 347,00 | ||
Vrijwilligersvergoeding bestuur | € 3.825,00 | € 3.780,00 | |
Representatie bestuur | € 100,00 | € 72,00 | |
Vergaderkosten | € 60,00 | € 69,00 | |
Kantoor- en administratiekosten | € 25,00 | € 25,00 | |
Contributie Landelijke Instelling Pokrof | € - | € - | |
Secretariaatskosten/kerkberichten | € - | € 16,00 | |
Kosten website | € 265,00 | € 664,00 | |
Verzekeringen Donatus (Inboedel en Aansprakelijkheid) | € 144,00 | € 134,00 | |
Bankkosten | € 273,00 | € 251,00 | |
Attenties | € 15,00 | € 323,00 | |
Overige kosten | € 70,00 | € 120,00 | |
Lasten voorgaand jaar | € - | € 246,00 | |
Totaal lasten | € 10.205,00 | € 10.661,00 |
Resultaat | € -3.239,00 - € 3.045,00 |
RESULTATENREKENING 2022 | Resultaat | Resultaat | |
2022 | 2021 | ||
Baten | |||
Collectes, kaarsen etc. | € 1.664,00 | € 949,00 | |
Giften en legaat | € 1.809,00 | € 2.569,00 | |
Giften Landelijke Instelling Pokrov | € 360,00 | € - | |
Giften: Vrijwilligersvergoeding bestuur | € 3.780,00 | € 3.825,00 | |
Rente ING-bank | € 3,00 | € - | |
Totaal baten | € 7.616,00 | € 7.343,00 | |
Lasten | |||
Stipendia/reiskosten clerus | € 1.322,00 | € 750,00 | |
Gebruik kerkruimte, Johannes-Bernarduskerk | € 2.400,00 | € 2.400,00 | |
Kosten liturgie, incl. Pasen en Kerst | € 492,00 | € 241,00 | |
Kosten dirigent | € 747,00 | € 477,00 | |
Vrijwilligersvergoeding bestuur | € 3.780,00 | € 3.825,00 | |
Representatie bestuur | € 72,00 | € 126,00 | |
Bestuurskosten | € - | € - | |
Vergaderkosten | € 69,00 | € - | |
Kantoor- en administratiekosten | € 25,00 | € 26,00 | |
Contributie Landelijke Instelling Pokrof | € - | € - | |
Secretariaatskosten/kerkberichten | € 16,00 | € 19,00 | |
Kosten website | € 664,00 | € 375,00 | |
Verzekeringen Donatus (Inboedel en Aansprakelijkheid) | € 134,00 | € 135,00 | |
Bankkosten | € 251,00 | € 150,00 | |
Attenties | € 323,00 | € - | |
Overige kosten | € 120,00 | € - | |
Lasten voorgaand jaar | € 246,00 | € - | |
Totaal lasten | € 10.661,00 | € 8.524,00 | |
Resultaat | € -3.045,00 | € -1.181,00 | |
Financiele verantwoording 2021
RESULTATENREKENING | Resultaat | Resultaat |
2021 | 2020 | |
Baten | ||
Collectes, kaarsen etc. | € 950 | € 1.109 |
Giften en legaat | € 2,569 | € 3.729 |
Giften, vrijwilligersvergoeding bestuur | € 3.825 | € 3.400 |
Totaal baten | € 7.344 | € 8.238 |
Lasten | ||
Stipendia/reiskosten clerus | € 750 | € 450 |
Gebruik kerkruimte, Johannes-Bernarduskerk | € 2.400 | € 1.800 |
Kosten liturgie, incl. Pasen en Kerst | € 241 | € 110 |
Kosten dirigent | € 477 | € 309 |
Vrijwilligersvergoeding bestuur | € 3.825 | € 3.400 |
Representatie bestuur | € 126 | € 275 |
Bestuurskosten | - | € 83 |
Vergaderkosten | - | € 88 |
Aanschaf microfoon en zender | - | € 534 |
Ontmoeting Bunnik - StayOkay | - | € 115 |
Kantoor- en administratiekosten | € 26 | € 117 |
Contributie Landelijke Instelling Pokrof | - | € 100 |
Secretariaatskosten/kerkberichten | € 19 | € 42 |
Kosten website | € 375 | € 623 |
Verzekeringen Donatus (Inboedel en Aansprakelijkheid) | € 135 | € 129 |
Bankkosten | € 150 | € 161 |
Attenties | - | € 652 |
Overige kosten | - | € 8 |
Lasten voorgaand jaar | - | - |
Totaal lasten | € 8.524 | € 8.996 |
Resultaat | € - 1.180 | € - 758 |
Financiële verantwoording 2020
RESULTATENREKENING | Resultaat | Begroting | Resultaat |
2020 | 2020 | 2019 | |
Baten | |||
Collectes, kaarsen etc. | € 1.109,00 | € 3.000,00 | € 3.052,00 |
Giften en legaat | € 3.729,00 | € 1.500,00 | € 7.358,00 |
Giften, vrijwilligersvergoeding bestuur | € 3.400,00 | € 6.000,00 | € 6.150,00 |
Totaal baten | € 8.238,00 | € 10.500,00 | € 16.559,00 |
Lasten | |||
Stipendia/reiskosten clerus | € 450,00 | € 1.600,00 | € 1.287,00 |
Gebruik kerkruimte, Johannes-Bernarduskerk | € 1.800,00 | € 2.600,00 | € 2.400,00 |
Kosten liturgie, incl. Pasen en Kerst | € 110,00 | € 450,00 | € 418,00 |
Kleden voor analoy's | € - | € - | € 160,00 |
Kosten dirigent | € 309,00 | € 500,00 | € 524,00 |
Vrijwilligersvergoeding bestuur | € 3.400,00 | € 6.000,00 | € 6.150,00 |
Representatie bestuur | € 275,00 | € 100,00 | € 115,00 |
Bestuurskosten | € 83,00 | € 50,00 | € 58,00 |
Vergaderkosten | € 88,00 | € - | € - |
Aanschaf microfoon en zender | € 534,00 | € - | € - |
Ontmoeting Bunnik - StayOkay | € 115,00 | € - | € - |
Uitje koor en bestuur | € - | € - | € 847,00 |
Kantoor- en administratiekosten | € 117,00 | € 100,00 | € 84,00 |
Contributie Landelijke Instelling Pokrof | € 100,00 | € 100,00 | € 100,00 |
Secretariaatskosten/kerkberichten | € 42,00 | € 100,00 | € 73,00 |
Kosten website | € 623,00 | € 150,00 | € 157,00 |
Verzekeringen Donatus (Inboedel en Aansprakelijkheid) | € 129,00 | € 100,00 | € 114,00 |
Bankkosten | € 161,00 | € 125,00 | € 122,00 |
Attenties | € 652,00 | € 342,00 | € 342,00 |
Overige kosten | € 8,00 | € 125,00 | € 41,00 |
Lasten voorgaand jaar | € - | € - | € 2,00 |
Totaal lasten | € 8.996,00 | € 12.442,00 | € 12.994,00 |
Resultaat | € -758,00 | € -1.942,00 | € 3.565,00 |
Financiële verantwoording 2019
Resultaat | Resultaat | |||
2019 | 2018 | |||
Inkomsten | ||||
Collectes/kaarsen/prosfors | € 3.052 | € 3.138 | ||
Rente ING Bank | € 6 | |||
Legaat | € 5.000 | |||
Giften en legaat | € 2.358 | € 2.775 | ||
Giften, vrijwilligersvergoeding bestuur | € 6.150 | € 7.500 | ||
Baten voorgaand jaar | € 2 | |||
Totaal inkomsten | € 16.559 | € 13.420 | ||
Uitgaven | ||||
Stipendia/reiskosten | € 1.287 | € 1.506 | ||
Huur kerkruimte JOB | € 2.400 | € 2.400 | ||
Kosten liturgie en boekjes | € 258 | € 331 | ||
Nieuwe kleden voor analoy's | € 160 | |||
Kosten dirigent | € 524 | € 40 | ||
Kosten Pasen | € 73 | € 71 | ||
Kosten Kerst | € 86 | € 70 | ||
Kosten Paasproject | € 113 | |||
Bijdage in dirigenten-cursus | € 260 | |||
Bestuurskosten | € 58 | € 25 | ||
Uitje koor en bestuur | € 847 | |||
Vrijwilligersvergoeding bestuur | € 6.150 | € 7.500 | ||
Representatie bestuur | € 115 | € 115 | ||
Lunch groep Kasteel Hernen | € 102 | |||
Kantoorkosten | € 84 | € 20 | ||
Bezinning/lezing | € 10 | |||
Contributie L.I. Pokrof | € 100 | € 100 | ||
Secretariaatskosten, incl. kerkbericht | € 73 | € 81 | ||
Kosten website | € 157 | € 85 | ||
Verzekeringen (Inboedel & Aansprakelijkheid) | € 114 | € 114 | ||
Bank- en stortingskosten | € 122 | € 122 | ||
Attenties | € 342 | € 36 | ||
Overige kosten | € 41 | |||
Lasten voorgaand jaar | € 2 | € 35 | ||
Totaal uitgaven | € 12.994 | € 13.135 | ||
Resultaat | € 3.565 | € 285 |
||